Высота оси вращ., мм | Мощн., кВт | Тип | Масса, кг | Частота вращ., об/мин | КПД, % | Коэфф. мощн. | Ток при U=380В, А | Отношение пускового тока к номин. | Отношение пускового момента к номин. | Отношение максим. момента к номин. | Динамический момент инерции ротора, кг*м2 |
3000 об/мин (2 полюса) | |||||||||||
225 | 55 | AИР 225M2 | 320 | 2955 | 93,5 | 0,9 | 100 | 7,5 | 2,3 | 4 | 0,2 |
1500 об/мин (4 полюса) | |||||||||||
225 | 55 | AИР 225M4 | 325 | 1470 | 92,5 | 0,87 | 104 | 7,5 | 2,6 | 3,4 | 0,2 |
1000 об/мин (6 полюсов) | |||||||||||
225 | 37 | AИР 225M6 | 308 | 980 | 90,5 | 0,84 | 74 | 6,5 | 2 | 2,5 | 0,825 |
750 об/мин (8 полюсов) | |||||||||||
225 | 30 | AИР 225M8 | 316 | 730 | 90 | 0,79 | 64 | 6 | 2 | 3 | 0,825 |
500 об/мин (12 полюсов) | |||||||||||
225 | 18,5 | AИР 225M12 | 325 | 480 | 84 | 0,69 | 48,5 | 4,7 | 1,7 | 2,5 | 0,825 |
АИР225
Основные технические характеристики:
Конструктивное исполнения IM1081, IM1082:
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||
l30 | l33 | h31 | d30 | l1 | l2 | l10 | l11 | l31 | d1 | d2 | d10 | b1 | b2 | b10 | b11 | h | h5 | h6 | h10 | ||
AИР 225 М | 2 | 840 | 955 | 515 | 415 | 140 | 110 | 311 | 380 | 149 | 55 | 55 | 19 | 16 | 16 | 356 | 438 | 225 | 59 | 59 | 32 |
AИР 225 М | 4,6,8 | 870 | 1015 | 515 | 415 | 140 | 140 | 311 | 380 | 149 | 65 | 55 | 19 | 18 | 16 | 356 | 438 | 225 | 69 | 64 | 32 |
Конструктивное исполнения IM2081, IM2082:
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | |||||||||||||||||||||||
l30 | l33 | h31 | d24 | l1 | l2 | l10 | l11 | l20 | l21 | l31 | d1 | d2 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b2 | b10 | b11 | h | h5 | h6 | h10 | ||
AИР 225 М | 2 | 840 | 955 | 515 | 550 | 110 | 110 | 311 | 380 | 5 | 16 | 149 | 55 | 55 | 19 | 500 | 19 | 450 | 16 | 16 | 356 | 438 | 225 | 59 | 59 | 32 |
AИР 225 М | 4,6,8 | 870 | 1015 | 515 | 550 | 140 | 140 | 311 | 380 | 5 | 18 | 149 | 65 | 60 | 19 | 500 | 19 | 450 | 18 | 18 | 356 | 438 | 225 | 69 | 59 | 32 |
Конструктивное исполнения IM3081, IM3082:
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | |||||||||||||||||
l30 | l33 | h37 | d24 | l1 | l2 | l20 | l21 | l31 | d1 | d2 | d20 | d22 | d25 | b1 | b2 | h5 | h6 | h10 | ||
AИР 225 М | 2 | 840 | 955 | 290 | 550 | 140 | 110 | 5 | 16 | 149 | 55 | 55 | 500 | 19 | 450 | 16 | 16 | 59 | 59 | 32 |
AИР 225 М | 4,6,8 | 870 | 1015 | 290 | 550 | 140 | 140 | 5 | 18 | 149 | 65 | 60 | 500 | 19 | 450 | 18 | 18 | 69 | 64 | 32 |