Высоковольтные электродвигатели
Высоковольтные электродвигатели предназначены для преобразования электричества в механическую энергию с показателями до 10 000 Вольт. Купить такое оборудование для производственных процессов можно в компании «Стройэлектроснаб». Также в нашей компании можно приобрести крановый электродвигатель.
Заказать товар на сайте компании «Стройэлектроснаб» можно по наиболее выгодной стоимости. Мы гарантируем качество и надежность предлагаемого товара. Обратиться в компанию для покупки можно по контактному номеру телефона +7 (3822) 520-520 (многоканальный), а также заполнив форму обратной связи, на сайте в разделе контакты.
Вид климатического исполнения двигателей напряжением 3000 В и 6000 В – У3, Т3.
Вид климатического исполнения двигателей напряжением 10000 В – У3.
Номинальный режим работы – продолжительный S1.
Конструктивное исполнение двигателей – IM1001.
Способ охлаждения двигателей – ICA01.
Степень защиты двигателей – IP23, коробки выводов — IP55.
Пуск двигателей прямой.
Основные технические характеристики двигателей напряжением 6 кВ.
Tип двигателя | Мощность, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | Напряжение, В | КПД, % | cosM, о.е. | Ток статора, А | Mmax Mnom | Ms Mnom | Iki Inom | Маховый момент, кгм2 | |
Iki Inom | ротора | допустимый механизма | |||||||||
A4-400XК-4МУ3 | 400 | 1500 | 6000 | 94,3 | 0,87 | 47 | 2,3 | 1 | 5,7 | 40 | 680 |
A4-400X-4МУ3 | 500 | 1500 | 6000 | 94,7 | 0,88 | 58 | 2,3 | 1 | 5,7 | 44 | 920 |
A4-400Y-4МУ3 | 630 | 1500 | 6000 | 95,2 | 0,88 | 72,5 | 2,3 | 1,2 | 5,7 | 52 | 1120 |
A4-450X-4МУ3 | 800 | 1500 | 6000 | 95,2 | 0,88 | 92 | 2 | 1 | 5,5 | 84 | 1200 |
A4-450Y-4МУ3 | 1000 | 1500 6 | 6000 | 95,5 | 0,89 | 113 | 2,1 | 1 | 5,7 | 100 | 1400 |
A4-400XK-6МУ3 | 315 | 1000 | 6000 | 93,6 | 0,85 | 38 | 2 | 1 | 5,3 | 60 | 1200 |
A4-400X-6МУ3 | 400 | 1000 | 6000 | 94 | 0,86 | 47,5 | 2 | 1 | 5,3 | 72 | 1400 |
A4-400Y-6МУ3 | 500 | 1000 | 6000 | 94,4 | 0,86 | 59,5 | 2 | 1 | 5,3 | 84 | 2400 |
A4-450X-6МУ3 | 630 | 1000 | 6000 | 94,7 | 0,86 | 74,5 | 1,9 | 1 | 5,3 | 128 | 2800 |
A4-450Y-6МУ3 | 800 | 1000 | 6000 | 95 | 0,86 | 94,5 | 1,9 | 1 | 5,3 | 152 | 3400 |
A4-400X-8МУ3 | 250 | 750 | 6000 | 93 | 0,81 | 32 | 1,9 | 1 | 5,2 | 76 | 2000 |
A4-400Y-8МУ3 | 315 | 750 | 6000 | 93,4 | 0,82 | 39,5 | 1,9 | 1 | 5 | 88 | 2400 |
A4-450X-8МУ3 | 400 | 750 | 6000 | 93,8 | 0,82 | 50 | 1,9 | 1,2 | 5 | 144 | 3200 |
A4-450YK-8МУ3 | 500 | 750 | 6000 | 94,2 | 0,83 | 61,5 | 1,8 | 1 | 5 | 168 | 5200 |
A4-450Y-8МУ3 | 630 | 750 | 6000 | 94,5 | 0,83 | 7,5 | 1,9 | 1 | 5 | 196 | 6000 |
A4-400X-10МУ3 | 200 | 600 | 6000 | 92 | 0,76 | 27,5 | 1,9 | 1 | 4,8 | 76 | 2000 |
A4-400Y-10МУ3 | 250 | 600 | 6000 | 92,2 | 0,77 | 34 | 1,9 | 1 | 4,8 | 88 | 3200 |
A4-450X-10МУ3 | 315 | 600 | 6000 | 93 | 0,82 | 40 | 1,9 | 1 | 5 | 148 | 4800 |
A4-450Y-10МУ3 | 400 | 600 | 6000 | 93,4 | 0,82 | 50 | 1,8 | 1 | 4,8 | 168 | 6000 |
A4-450YD-10МУ3 | 500 | 600 | 6000 | 93,8 | 0,82 | 62,5 | 2,1 | 1,2 | 5,8 | 188 | 7200 |
A4-450Х-12МУ3 | 250 | 500 | 6000 | 92 | 0,76 | 34,5 | 1,8 | 1 | 4,8 | 160 | 7600 |
A4-450Y-12МУ3 | 315 | 500 | 6000 | 92,2 | 0,77 | 42,5 | 1,8 | 1 | 4,8 | 180 | 10000 |
A4-400XК-4МТ3 | 315 | 1500 | 6000 | 93,9 | 0,885 | 36,5 | 2 | 0,8 | 5,8 | 40 | 580 |
A4-400X-4МТ3 | 400 | 1500 | 6000 | 94,2 | 0,89 | 46 | 2 | 0,8 | 5,5 | 44 | 680 |
A4-400Y-4МТ3 | 500 | 1500 | 6000 | 94,6 | 0,895 | 57 | 1,9 | 0,8 | 5,5 | 52 | 920 |
A4-450X-4МТ3 | 630 | 1500 | 6000 | 95 | 0,89 | 72 | 1,9 | 0,8 | 5,7 | 84 | 1000 |
A4-450Y-4МТ3 | 800 | 1500 | 6000 | 95 | 0,89 | 91 | 1,8 | 0,8 | 4,8 | 100 | 1120 |
A4-400XK-6МТ3 | 250 | 1000 | 6000 | 93,3 | 0,86 | 30 | 2 | 1 | 5,6 | 60 | 1120 |
A4-400X-6МТ3 | 315 | 1000 | 6000 | 93,6 | 0,87 | 37,5 | 1,8 | 0,9 | 5 | 72 | 1200 |
A4-400Y-6МТ3 | 400 | 1000 | 6000 | 94 | 0,865 | 47,5 | 2 | 1 | 5,6 | 84 | 1400 |
A4-450X-6МТ3 | 500 | 1000 | 6000 | 94,3 | 0,86 | 59,5 | 1,8 | 0,8 | 4,9 | 128 | 2400 |
A4-450Y-6МТ3 | 630 | 1000 | 6000 | 94,7 | 0,86 | 74,5 | 1,8 | 1 | 5,5 | 152 | 2800 |
A4-400X-8МТ3 | 200 | 750 | 6000 | 92,3 | 0,8 | 26,1 | 2 | 1 | 6 | 76 | 1700 |
A4-400Y-8МТ3 | 250 | 750 | 6000 | 93 | 0,82 | 31,5 | 2 | 1 | 5,5 | 88 | 2000 |
A4-450X-8МТ3 | 315 | 750 | 6000 | 93,3 | 0,835 | 39 | 1,8 | 1 | 4,8 | 144 | 3200 |
A4-450YК-8МТ3 | 400 | 750 | 6000 | 93,7 | 0,83 | 49,5 | 1,8 | 1 | 5 | 168 | 3200 |
A4-450Y-8МТ3 | 500 | 750 | 6000 | 94,2 | 0,83 | 61,5 | 1,8 | 1 | 5,1 | 196 | 5200 |
A4-450X-10МТ3 | 250 | 600 | 6000 | 92 | 0,82 | 31,9 | 1,8 | 0,8 | 4,8 | 148 | 3800 |
A4-450Y-10МТ3 | 315 | 600 | 6000 | 93 | 0,83 | 39,5 | 1,9 | 1 | 5 | 168 | 4800 |
Габаритные, установочные, присоединительные размеры и масса двигателей 6 кв.
Тип двигателя | b10 | b11 | b30 | b31 | d | l10 | l11 | l30 | l31 | l34 | h | h5 | h31 | h34 | Масса, кг |
A4-400XК-4М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 1930 |
А4-400Х-4М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2070 |
A4-400Y-4М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2290 |
A4-400XK-6М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 1960 |
A4-400X-6М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2110 |
A4-400Y-6М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2320 |
A4-400X-8М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2080 |
A4-400Y-8М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2280 |
A4-400Х-10М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1550 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2050 |
A4-400Y-10М | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1650 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1300 | 100 | 2250 |
A4-450X-4М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2580 |
A4-450Y-4М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2890 |
A4-450X-6М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2620 |
A4-450Y-6М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2940 |
A4-450X-8М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2540 |
A4-450YK-8М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2790 |
A4-450Y-8М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 3070 |
A4-450X-10М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2450 |
A4-450Y-10М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2690 |
A4-450YD-10М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 3240 |
A4-450X-12М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1600 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2570 |
A4-450Y-12М | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1700 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1410 | 205 | 2790 |
Основные технические характеристики двигателей напряжением 10 кВ.
Tип двигателя | Мощность, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | Напряжение, В | КПД, % | cosM, о.е. | Ток статора, А | Mmax Mnom | Ms Mnom | Iki Inom | Маховый момент, кгм2 | |
Iki Inom | ротора | допустимый механизма | |||||||||
A4-85/37K-4У3 | 400 | 1500 | 10000 | 93,1 | 0,86 | 29 | 2 | 1 | 6 | 82 | 680 |
A4-85/37-4У3 | 500 | 1500 | 10000 | 93,2 | 0,86 | 36 | 2 | 1 | 6 | 82 | 920 |
A4-85/43-4У3 | 630 | 1500 | 10000 | 93,9 | 0,86 | 45 | 2 | 1 | 6 | 92 | 1120 |
A4-85/49-4У3 | 800 | 1500 | 10000 | 94,2 | 0,86 | 57 | 2 | 1 | 6 | 103 | 1200 |
A4-85/55-4У3 | 1000 | 1500 | 10000 | 94,5 | 0,86 | 71 | 2 | 1 | 6 | 114 | 1400 |
A4-85/40-6У3 | 400 | 1000 | 10000 | 93,5 | 0,82 | 30 | 2 | 1 | 5,7 | 140 | 2300 |
A4-85/51-6У3 | 500 | 1000 | 10000 | 94,1 | 0,82 | 37,4 | 2,1 | 1,1 | 6 | 176 | 3000 |
A4-85/54-6У3 | 630 | 1000 | 10000 | 94,3 | 0,84 | 43,7 | 1,8 | 1 | 5,4 | 188 | 3200 |
A4-85/59-6У3 | 800 | 1000 | 10000 | 94,5 | 0,84 | 58,2 | 1,8 | 1 | 5,5 | 204 | 3450 |
A4-85/51-8У3 | 400 | 750 | 10000 | 93,5 | 0,78 | 31,7 | 1,8 | 1 | 5,2 | 140 | 4900 |
A4-85/62-8У3 | 500 | 750 | 10000 | 94 | 0,78 | 39,4 | 1,8 | 1 | 5,2 | 212 | 6000 |
электродвигатели A4 12, 13 габарита
Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором типа А4 — 12, А4 — 13 предназначены для привода различных механизмов, не требующих регулирования частоты вращения (насосы, вентиляторов, дымососы и тп.).
Двигатели предназначены для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6000 В.
Вид климатического исполнения двигателей УХЛ4.
Номинальный режим работы – продолжительный S1.
Конструктивное исполнение двигателей – IM1001.
Способ охлаждения двигателей – ICA01.
Степень защиты двигателей – IP23, коробки выводов — IP44.
Пуск двигателей прямой.
Основные технические характеристики двигателей.
Tип двигателя | Мощность, кВт | Синхронная частота вращения, об/мин | Напряжение, В | КПД, % | cosM, о.е. | Ток статора, А | Mmax Mnom | Ms Mnom | Iki Inom | Масса. кг |
Iki Inom | ||||||||||
А4-12-32-4УХЛ4 | 400 | 1500 | 6000 | 94,3 | 0,87 | 47 | 2,3 | 1 | 5,7 | 680 |
А4-12-41-4УХЛ4 | 500 | 1500 | 6000 | 94,7 | 0,88 | 58 | 2,3 | 1 | 5,7 | 920 |
А4-12-52-4УХЛ4 | 630 | 1500 | 6000 | 95,2 | 0,88 | 72,5 | 2,3 | 1,2 | 5,7 | 1120 |
А4-12-49-6УХЛ4 | 400 | 1000 | 6000 | 94 | 0,86 | 47,5 | 2 | 1 | 5,3 | 1400 |
А4-12-37-6УХЛ4 | 500 | 1000 | 6000 | 94,4 | 0,86 | 59,5 | 2 | 1 | 5,3 | 2400 |
А4-12-42-8УХЛ4 | 250 | 750 | 6000 | 93 | 0,81 | 32 | 1,9 | 1 | 5,2 | 2000 |
А4-12-42-10УХЛ4 | 200 | 600 | 6000 | 92 | 0,76 | 27,5 | 1,9 | 1 | 4,8 | 2000 |
А4-12-52-10УХЛ4 | 250 | 600 | 6000 | 92,2 | 0,77 | 34 | 1,9 | 1 | 4,8 | 3200 |
А4-13-46-4УХЛ4 | 800 | 1500 | 6000 | 95,2 | 0,88 | 92 | 2 | 1 | 5,5 | 1200 |
А4-13-59-4УХЛ4 | 1000 | 1500 | 6000 | 95,5 | 0,89 | 113 | 2,1 | 1 | 5,7 | 1400 |
А4-13-46-6УХЛ4 | 630 | 1000 | 6000 | 94,7 | 0,86 | 74,5 | 1,9 | 1 | 5,3 | 2800 |
А4-13-59-6УХЛ4 | 800 | 1000 | 6000 | 95 | 0,86 | 94,5 | 1,9 | 1 | 5,3 | 3400 |
А4-13-42-8УХЛ4 | 400 | 750 | 6000 | 93,8 | 0,82 | 50 | 1,9 | 1,2 | 5 | 3200 |
А4-13-52-8УХЛ4 | 500 | 750 | 6000 | 94,2 | 0,83 | 61,5 | 1,8 | 1 | 5 | 5200 |
А4-13-62-8УХЛ4 | 630 | 750 | 6000 | 94,5 | 0,83 | 77,5 | 1,9 | 1 | 5 | 6000 |
А4-13-52-10УХЛ4 | 400 | 600 | 6000 | 93,4 | 0,82 | 50 | 1,8 | 1 | 4,8 | 6000 |
А4-13-62-10УХЛ4 | 500 | 600 | 6000 | 93,8 | 0,82 | 62,5 | 2,1 | 1,2 | 5,8 | 7200 |
А4-13-52-12УХЛ4 | 250 | 500 | 6000 | 92 | 0,76 | 34,5 | 1,8 | 1 | 4,8 | 7600 |
А4-13-37-6УХЛ4 | 500 | 1000 | 6000 | 94,4 | 0,86 | 59,5 | 2 | 1 | 5,3 | 2400 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей.
Тип двигателя | l1 | l30 | l10 | l11 | l34 | h | h5 | h31 | h34 | b10 | b11 | b30 | b31 | d1 | Масса, кг |
А4-12-32-4УХЛ4 | 324 | 1550 | 480 | 680 | 740 | 560 | 119 | 1460 | 260 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 2150 |
А4-12-41-4УХЛ4 | 324 | 1550 | 580 | 780 | 740 | 560 | 119 | 1460 | 260 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 2290 |
А4-12-52-4УХЛ4 | 324 | 1650 | 680 | 880 | 840 | 560 | 119 | 1460 | 260 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 2520 |
А4-12-49-6УХЛ4 | 324 | 1550 | 680 | 880 | 740 | 560 | 119 | 1460 | 260 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 2320 |
А4-12-37-6УХЛ4 | 324 | 1650 | 580 | 780 | 840 | 560 | 119 | 1460 | 260 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 2550 |
А4-12-42-8УХЛ4 | 324 | 1550 | 580 | 780 | 740 | 560 | 119 | 1460 | 260 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 2300 |
А4-12-42-10УХЛ4 | 324 | 1550 | 480 | 680 | 740 | 560 | 119 | 1460 | 260 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 2270 |
А4-12-52-10УХЛ4 | 324 | 1650 | 580 | 780 | 840 | 560 | 119 | 1460 | 260 | 940 | 1100 | 1320 | 710 | 110 | 2480 |
А4-13-46-4УХЛ4 | 326 | 1600 | 680 | 880 | 790 | 630 | 129 | 1590 | 385 | 1080 | 1420 | 1420 | 760 | 120 | 2830 |
А4-13-59-4УХЛ4 | 326 | 1700 | 930 | 1030 | 890 | 630 | 129 | 1590 | 385 | 1080 | 1420 | 1420 | 760 | 120 | 3150 |
А4-13-46-6УХЛ4 | 326 | 1600 | 680 | 880 | 790 | 630 | 129 | 1590 | 385 | 1080 | 1420 | 1420 | 760 | 120 | 2870 |
А4-13-59-6УХЛ4 | 326 | 1700 | 830 | 1030 | 890 | 630 | 129 | 1590 | 385 | 1080 | 1420 | 1420 | 760 | 120 | 3200 |
А4-13-42-8УХЛ4 | 326 | 1600 | 580 | 780 | 790 | 630 | 129 | 1590 | 385 | 1080 | 1420 | 1420 | 760 | 120 | 2790 |
А4-13-52-8УХЛ4 | 326 | 1700 | 680 | 880 | 890 | 630 | 129 | 1590 | 385 | 1080 | 1420 | 1420 | 760 | 120 | 3050 |
А4-13-62-8УХЛ4 | 326 | 1700 | 830 | 1030 | 890 | 630 | 129 | 1590 | 385 | 1080 | 1420 | 1420 | 760 | 120 | 3330 |
А4-13-52-10УХЛ4 | 326 | 1700 | 580 | 780 | 790 | 630 | 129 | 1590 | 385 | 1080 | 1420 | 1420 | 760 | 120 | 2950 |
А4-13-62-10УХЛ4 | 326 | 1700 | 680 | 880 | 890 | 630 | 129 | 1590 | 385 | 1080 | 1420 | 1420 | 760 | 120 | 3500 |
А4-13-52-12УХЛ4 | 326 | 1600 | 580 | 780 | 790 | 630 | 129 | 1590 | 385 | 1080 | 1420 | 1420 | 760 | 120 | 2820 |
А4-13-37-6УХЛ4 | 326 | 1650 | 580 | 780 | 840 | 630 | 129 | 1530 | 330 | 1080 | 1420 | 1320 | 710 | 121 | 2620 |
электродвигатели ДАЗО4-400 / ДАЗО4-450
Электродвигатель ДАЗО предназначен для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6000 В.
Вид климатического исполнения — У1.
Номинальный режим работы — продолжительный S1.
Конструктивное исполнение двигателей — IM1001.
Способ охлаждения двигателей — ICА01A61.
Степень защиты — IP54.
Коробки выводов — IP55.
Наружного вентилятора — IP21.Подробнее о модели ДАЗО 450 можно прочесть на отдельной странице, посвященной этому типу двигателей.
Основные технические характеристики. Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей.
Серия | Высота оси вала, мм | Мощность, кВт | Частота, об/мин | КПД, % | Коэф. мощ. | b10 | b11 | b30 | b31 | d | l10 | l11 | l30 | l31 | l34 | h | h5 | h31 | h34 |
ДАЗО4-400 ХК-4МУ1 | 400 | 315 | 1500 | 93,7 | 0,86 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4-400 ХК-4МТ2 | 400 | 250 | 1500 | 93 | 0,87 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4-400 Х-4МУ1 | 400 | 400 | 1500 | 94,2 | 0,87 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4-400 Х-4МТ2 | 400 | 315 | 1500 | 93,6 | 0,89 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4-400 Y-4МУ1 | 400 | 500 | 1500 | 94,8 | 0,87 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4-400 Y-4МТ2 | 400 | 400 | 1500 | 94,2 | 0,89 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4-450 Х-4МУ1 | 450 | 630 | 1500 | 94,7 | 0,87 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450 Х-4МТ2 | 450 | 500 | 1500 | 94 | 0,88 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450 Y-4МУ1 | 450 | 800 | 1500 | 95 | 0,88 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450 Y-4МТ2 | 450 | 630 | 1500 | 94,7 | 0,89 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-400 ХК-6МУ1 | 400 | 250 | 1000 | 93,2 | 0,83 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4-400 ХК-6Т2 | 400 | 200 | 1000 | 92,6 | 0,84 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4-400 Х-6МУ1 | 400 | 315 | 1000 | 93,9 | 0,85 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4-400 Х-6МТ2 | 400 | 250 | 1000 | 93 | 0,86 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4-400 Y-6МУ1 | 400 | 400 | 1000 | 94,2 | 0,85 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4-400 Y-6МТ2 | 400 | 315 | 1000 | 93,6 | 0,84 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4-450 Х-6МУ1 | 450 | 500 | 1000 | 94,4 | 0,85 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450 Х-6МТ2 | 450 | 400 | 1000 | 94,2 | 0,85 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450 Y-6МУ1 | 450 | 630 | 1000 | 94,7 | 0,85 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450 Y-6МТ2 | 450 | 500 | 1000 | 94,5 | 0,86 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-400 Х-8МУ1 | 400 | 200 | 750 | 92,5 | 0,77 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4-400 Х-8МТ2 | 400 | 160 | 750 | 92 | 0,77 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 900 | 1140 | 1775 | 200 | 740 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4-400 Y-8МУ1 | 400 | 250 | 750 | 93 | 0,79 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4-400 Y-8МТ2 | 400 | 200 | 750 | 92,6 | 0,79 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4-450 Х-8МУ1 | 450 | 315 | 750 | 93,4 | 0,8 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450 Х-8МТ2 | 450 | 250 | 750 | 93,3 | 0,81 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450 YК-8МУ1 | 450 | 400 | 750 | 93,8 | 0,81 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450 YК-8МТ2 | 450 | 315 | 750 | 93,4 | 0,83 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450 Y-8МУ1 | 450 | 500 | 750 | 94,2 | 0,82 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450 Y-8МТ2 | 450 | 400 | 750 | 93,5 | 0,81 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-400 Y-10МУ1 | 400 | 200 | 600 | 92 | 0,74 | 800 | 940 | 1320 | 710 | 100 | 1000 | 1240 | 1875 | 200 | 840 | 400 | 106 | 1270 | 100 |
ДАЗО4-450 Х-10МУ1 | 450 | 250 | 600 | 92,5 | 0,78 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450 Х-10МТ2 | 450 | 200 | 600 | 92 | 0,81 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450 Y-10МУ1 | 450 | 315 | 600 | 93 | 0,8 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450 Y-10МТ2 | 450 | 250 | 600 | 92,5 | 0,8 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450 Х-12МУ1 | 450 | 200 | 500 | 91,7 | 0,75 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 900 | 1190 | 1825 | 224 | 790 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
ДАЗО4-450 Y-12МУ1 | 450 | 250 | 500 | 92,2 | 0,75 | 900 | 1040 | 1420 | 760 | 110 | 1000 | 1290 | 1925 | 224 | 890 | 450 | 116 | 1475 | 205 |
электродвигатели ДАЗО4-85
Электродвигатель ДАЗО предназначен для работы от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 10000 В.
Вид климатического исполнения — У1.
Номинальный режим работы — продолжительный S1.
Конструктивное исполнение двигателей — IM1001.
Способ охлаждения двигателей — ICА01A61.
Степень защиты — IP54.
Коробки выводов — IP55.
Наружного вентилятора — IP21.
Подробнее про модель ДАЗО4 можно почитать на странице электродвигатели ДАЗО 4.
Основные технические характеристики. Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателей.
