Высота оси вращ., мм | Мощн., кВт | Тип | Масса, кг | Частота вращ., об/мин | КПД, % | Коэфф. мощн. | Ток при U=380В, А | Отношение пускового тока к номин. | Отношение пускового момента к номин. | Отношение максим. момента к номин. | Динамический момент инерции ротора, кг*м2 |
3000 об/мин (2 полюса) | |||||||||||
280 | 110 | AИР 280S2 | 590 | 2970 | 94 | 0,9 | 198 | 8 | 3 | 4 | 0,6 |
280 | 132 | AИР 280M2 | 620 | 2970 | 94 | 0,9 | 237 | 8,5 | 2,5 | 3 | 0,7 |
1500 об/мин (4 полюса) | |||||||||||
280 | 110 | AИР 280S4 | 570 | 1470 | 93 | 0,88 | 205 | 7 | 2,7 | 3,3 | 0,6 |
280 | 132 | AИР 280M4 | 700 | 1470 | 93 | 0,91 | 230 | 7 | 2 | 2,7 | 0,7 |
1000 об/мин (6 полюсов) | |||||||||||
280 | 75 | AИР 280S6 | 650 | 985 | 92,6 | 0,8 | 154 | 6,5 | 2,7 | 2,8 | 2,63 |
280 | 90 | AИР 280M6 | 670 | 980 | 93 | 0,89 | 164 | 7 | 2 | 3,6 | 3,33 |
750 об/мин (8 полюсов) | |||||||||||
280 | 55 | AИР 280S8 | 555 | 740 | 92,2 | 0,8 | 113 | 7 | 2,2 | 3,2 | 2,63 |
280 | 75 | AИР 280M8 | 670 | 740 | 92,5 | 0,84 | 147 | 6,5 | 1,7 | 2,7 | 3,33 |
600 об/мин (10 полюсов) | |||||||||||
280 | 45 | АИР 280М10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
АИР280
Основные технические характеристики:
Конструктивное исполнения IM1081, IM1082:
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||
l30 | l33 | h31 | d30 | l1 | l2 | l10 | l11 | l31 | d1 | d2 | d10 | b1 | b2 | b10 | b11 | h | h5 | h6 | h10 | ||
AИР 280 S | 2 | 1050 | 1165 | 625 | 495 | 140 | 140 | 368 | 440 | 190 | 70 | 65 | 24 | 20 | 18 | 457 | 535 | 280 | 74,5 | 69 | 32 |
AИР 280 S | 4,8 | 1020 | 1135 | 625 | 495 | 170 | 140 | 368 | 440 | 190 | 80 | 65 | 24 | 20 | 18 | 457 | 535 | 280 | 85,5 | 69 | 32 |
AИР 280 S | 6 | 1080 | 1195 | 625 | 495 | 170 | 140 | 368 | 440 | 190 | 80 | 65 | 24 | 20 | 18 | 457 | 535 | 280 | 85,5 | 69 | 32 |
AИР 280 М | 2 | 1050 | 1165 | 625 | 495 | 140 | 140 | 419 | 495 | 190 | 70 | 65 | 24 | 20 | 18 | 457 | 535 | 280 | 74,5 | 69 | 32 |
AИР 280 М | 4,6,8 | 1080 | 1195 | 625 | 495 | 170 | 140 | 419 | 495 | 190 | 80 | 65 | 24 | 22 | 18 | 457 | 535 | 280 | 85,5 | 69 | 32 |
Конструктивное исполнения IM2081, IM2082:
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | |||||||||||||||||||||||
l30 | l33 | h31 | d24 | l1 | l2 | l10 | l11 | l20 | l21 | l31 | d1 | d2 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b2 | b10 | b11 | h | h5 | h6 | h10 | ||
AИР 280 S | 2 | 1050 | 1165 | 625 | 660 | 140 | 140 | 368 | 440 | 6 | 22 | 190 | 70 | 65 | 24 | 600 | 24 | 550 | 20 | 18 | 457 | 535 | 280 | 74,5 | 69 | 32 |
AИР 280 S | 4,8 | 1020 | 1135 | 625 | 660 | 170 | 140 | 368 | 440 | 6 | 22 | 190 | 80 | 65 | 24 | 600 | 24 | 550 | 20 | 18 | 475 | 535 | 280 | 85,5 | 69 | 32 |
AИР 280 S | 6 | 1080 | 1195 | 625 | 660 | 170 | 140 | 368 | 440 | 6 | 22 | 190 | 80 | 65 | 24 | 600 | 24 | 550 | 20 | 18 | 475 | 535 | 280 | 85,5 | 69 | 32 |
AИР 280 М | 2 | 1050 | 1165 | 625 | 660 | 140 | 140 | 419 | 495 | 6 | 22 | 190 | 70 | 65 | 24 | 600 | 24 | 550 | 20 | 18 | 475 | 535 | 280 | 74,5 | 69 | 32 |
AИР 280 М | 4,6,8 | 1080 | 1195 | 625 | 660 | 179 | 140 | 419 | 495 | 6 | 22 | 190 | 80 | 65 | 24 | 600 | 24 | 550 | 22 | 18 | 457 | 535 | 280 | 85,5 | 69 | 32 |
Конструктивное исполнения IM3081, IM3082:
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | |||||||||||||||||
l30 | l33 | h37 | d24 | l1 | l2 | l20 | l21 | l31 | d1 | d2 | d20 | d22 | d25 | b1 | b2 | h5 | h6 | h10 | ||
AИР 280 S | 2 | 1050 | 1165 | 420 | 660 | 140 | 140 | 6 | 22 | 190 | 70 | 65 | 600 | 24 | 550 | 20 | 18 | 74,5 | 69 | 32 |
AИР 280 S | 4,8 | 1020 | 1135 | 420 | 660 | 170 | 140 | 6 | 22 | 190 | 80 | 65 | 600 | 24 | 550 | 20 | 18 | 85,5 | 69 | 32 |
AИР 280 S | 6 | 1080 | 1195 | 420 | 660 | 170 | 140 | 6 | 22 | 190 | 80 | 65 | 600 | 24 | 550 | 20 | 18 | 85,5 | 69 | 32 |
AИР 280 М | 2 | 1050 | 1165 | 420 | 660 | 140 | 140 | 6 | 22 | 190 | 70 | 65 | 600 | 24 | 550 | 20 | 18 | 74,5 | 69 | 32 |
AИР 280 М | 4,6,8 | 1080 | 1195 | 420 | 660 | 179 | 140 | 6 | 22 | 190 | 80 | 65 | 600 | 24 | 550 | 22 | 18 | 85,5 | 69 | 32 |