Высота оси вращ., мм | Мощн., кВт | Тип | Масса, кг | Частота вращ., об/мин | КПД, % | Коэфф. мощн. | Ток при U=380В, А | Отношение пускового тока к номин. | Отношение пускового момента к номин. | Отношение максим. момента к номин. | Динамический момент инерции ротора, кг*м2 |
3000 об/мин (2 полюса) | |||||||||||
315 | 160 | AИР 315S2 | 800 | 2970 | 95 | 0,92 | 328 | 7,5 | 2,6 | 2,7 | 2,82 |
315 | 200 | АИР 315М2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 об/мин (4 полюса) | |||||||||||
315 | 160 | АИР 315S4 | - | - | 93,5 | 0,91 | 286 | - | - | 2 | - |
315 | 200 | АИР 315М4 | - | - | 94 | 0,92 | 351 | - | - | 2,2 | - |
1000 об/мин (6 полюсов) | |||||||||||
315 | 110 | AИР 315S6 | 750 | 980 | 94 | 0,88 | 202 | 7,5 | 2,2 | 3,5 | 3,6 |
315 | 132 | АИР 315М6 | - | - | 93,5 | 0,9 | 238 | - | - | 2,3 | - |
750 об/мин (8 полюсов) | |||||||||||
315 | 110 | АИР 315S8 | - | - | 93 | 0,82 | 252 | - | - | 2 | - |
315 | 132 | АИР 315М8 | - | - | 93 | 0,82 | 219 | - | - | 2,2 | - |
600 об/мин (10 полюсов) | |||||||||||
315 | 55 | АИР 315S10 | - | - | 92 | 0,79 | 94 | - | - | 1,9 | - |
315 | 75 | АИР 315М10 | - | - | 92 | 0,8 | 155 | - | - | 1,9 | - |
315 | 90 | АИР 315МВ10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
500 об/мин (12 полюсов) | |||||||||||
315 | 45 | АИР 315S12 | - | - | 90,5 | 0,75 | 101 | - | - | 1,8 | - |
315 | 55 | АИР 315М12 | - | - | 91 | 0,75 | 122 | - | - | 1,8 | - |
315 | 75 | АИР 315МВ12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
АИР315
Основные технические характеристики:
Конструктивное исполнения IM1081, IM1082:
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||
l30 | l33 | h31 | d30 | l1 | l2 | l10 | l11 | l31 | d1 | d2 | d10 | b1 | b2 | b10 | b11 | h | h5 | h6 | h10 | ||
AИР 315 S | 2 | 1200 | 1350 | 660 | 590 | 140 | 140 | 457 | 554 | 200 | 75 | 65 | 28 | 20 | 18 | 508 | 590 | 315 | 79,5 | 69 | 44 |
AИР 315 S | 6 | 1200 | 1383 | 660 | 590 | 170 | 140 | 457 | 554 | 216 | 90 | 70 | 28 | 25 | 20 | 508 | 590 | 315 | 95,5 | 74,5 | 44 |
АИР 315 S | 4,8,10,12 | 1315 | 1460 | 750 | 630 | 170 | 140 | 406 | 602 | 216 | 90 | 65 | 28 | 25 | 18 | 508 | 615 | 315 | 95 | 69,5 | 31 |
Конструктивное исполнения IM2081, IM2082:
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | |||||||||||||||||||||||
l30 | l33 | h31 | d24 | l1 | l2 | l10 | l11 | l20 | l21 | l31 | d1 | d2 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b2 | b10 | b11 | h | h5 | h6 | h10 | ||
AИР 315 S | 2 | 1200 | 1350 | 660 | 660 | 140 | 140 | 457 | 554 | 6 | 22 | 200 | 75 | 65 | 28 | 600 | 24 | 550 | 20 | 18 | 508 | 590 | 315 | 79,5 | 69 | 44 |
AИР 315 S | 6 | 1200 | 1383 | 660 | 660 | 170 | 140 | 457 | 554 | 6 | 22 | 216 | 90 | 70 | 28 | 600 | 24 | 550 | 25 | 20 | 508 | 590 | 315 | 95,5 | 74,5 | 44 |
АИР 315 S | 4,8,10,12 | 1315 | 1460 | 750 | 800 | 170 | 140 | 406 | 602 | 6 | 24 | 216 | 90 | 65 | 28 | 600 | 24 | 550 | 25 | 18 | 508 | 615 | 315 | 95 | 69,5 | 31 |
Конструктивное исполнения IM3081, IM3082:
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | |||||||||||||||||
l30 | l33 | h37 | d24 | l1 | l2 | l20 | l21 | l31 | d1 | d2 | d20 | d22 | d25 | b1 | b2 | h5 | h6 | h10 | ||
AИР 315 S | 2 | 1200 | 1350 | 425 | 660 | 140 | 140 | 6 | 22 | 200 | 75 | 65 | 600 | 24 | 550 | 20 | 18 | 79,5 | 69 | 44 |
AИР 315 S | 6 | 1200 | 1383 | 425 | 660 | 170 | 140 | 6 | 22 | 216 | 90 | 70 | 600 | 24 | 550 | 25 | 20 | 95,5 | 74,5 | 44 |
АИР 315 S | 4,8,10,12 | 1315 | 1460 | 435 | 800 | 170 | 140 | 6 | 24 | 216 | 90 | 65 | 600 | 24 | 550 | 25 | 18 | 95 | 69,5 | 31 |