Высота оси вращ., мм | Мощн., кВт | Тип | Масса, кг | Частота вращ., об/мин | КПД, % | Коэфф. мощн. | Ток при U=380В, А | Отношение пускового тока к номин. | Отношение пускового момента к номин. | Отношение максим. момента к номин. | Динамический момент инерции ротора, кг*м2 |
3000 об/мин (2 полюса) | |||||||||||
355 | 250 | АИР 355S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
355 | 315 | АИР 355М2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1500 об/мин (4 полюса) | |||||||||||
355 | 250 | АИР 355S4 | - | - | 94,5 | 0,92 | 437 | - | - | 2,3 | - |
355 | 315 | АИР 355М4 | - | - | 94,7 | 0,93 | 543 | - | - | 3 | - |
1000 об/мин (6 полюсов) | |||||||||||
355 | 160 | АИР 355S6 | - | - | 94 | 0,9 | 287 | - | - | 2,3 | - |
355 | 200 | АИР 355М6 | - | - | 94,5 | 0,9 | 357 | - | - | 2,3 | - |
750 об/мин (8 полюсов) | |||||||||||
355 | 160 | АИР 355S8 | - | - | 93 | 0,82 | 179 | - | - | 2,2 | - |
355 | 200 | АИР 355М8 | - | - | 93 | 0,82 | 306 | - | - | 2 | - |
600 об/мин (10 полюсов) | |||||||||||
355 | 90 | АИР 355S10 | - | - | 92,5 | 0,83 | 178 | - | - | 1,9 | - |
355 | 110 | АИР 355М10 | - | - | 93 | 0,83 | 217 | - | - | 1,9 | - |
500 об/мин (12 полюсов) | |||||||||||
355 | 75 | АИР 355S12 | - | - | 91,5 | 0,76 | 164 | - | - | 1,9 | - |
355 | 90 | АИР 355М12 | - | - | 92 | 0,76 | 196 | - | - | 1,9 | - |
АИР350
Основные технические характеристики:
Конструктивное исполнения IM1081, IM1082:
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||
l30 | l33 | h31 | d30 | l1 | l2 | l10 | l11 | l31 | d1 | d2 | d10 | b1 | b2 | b10 | b11 | h | h5 | h6 | h10 | ||
АИР 355 S | 4,6,8,10,12 | 1450 | 1595 | 825 | 710 | 210 | 140 | 500 | 710 | 254 | 100 | 75 | 28 | 28 | 20 | 610 | 710 | 355 | 106 | 80 | 31 |
АИР 355 М | 4,6,8,10,12 | 1480 | 1625 | 825 | 710 | 210 | 140 | 560 | 760 | 254 | 100 | 75 | 28 | 28 | 20 | 610 | 710 | 355 | 106 | 80 | 31 |
Конструктивное исполнения IM2081, IM2082:
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | |||||||||||||||||||||||
l30 | l33 | h31 | d24 | l1 | l2 | l10 | l11 | l20 | l21 | l31 | d1 | d2 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b2 | b10 | b11 | h | h5 | h6 | h10 | ||
АИР 355 S | 4,6,8,10,12 | 1450 | 1595 | 825 | 800 | 210 | 140 | 500 | 710 | 6 | 24 | 254 | 100 | 75 | 28 | 600 | 24 | 680 | 28 | 20 | 610 | 710 | 355 | 106 | 80 | 31 |
АИР 355 М | 4,6,8,10,12 | 1480 | 1625 | 825 | 800 | 210 | 140 | 560 | 760 | 6 | 24 | 254 | 100 | 75 | 28 | 600 | 24 | 680 | 28 | 20 | 610 | 710 | 355 | 106 | 80 | 31 |
Конструктивное исполнения IM3081, IM3082:
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | |||||||||||||||||
l30 | l33 | h37 | d24 | l1 | l2 | l20 | l21 | l31 | d1 | d2 | d20 | d22 | d25 | b1 | b2 | h5 | h6 | h10 | ||
АИР 355 S | 4,6,8,10,12 | 1450 | 1595 | - | 800 | 210 | 140 | 6 | 24 | 254 | 100 | 75 | 600 | 24 | 680 | 28 | 20 | 106 | 80 | 31 |
АИР 355 М | 4,6,8,10,12 | 1480 | 1625 | - | 800 | 210 | 140 | 6 | 24 | 254 | 100 | 75 | 600 | 24 | 680 | 28 | 20 | 106 | 80 | 31 |