Тип | Напряжение, В | Мощность, kВт | Режим работы | Частота вращения, мин -1, при возбуждении: | Макс. скорость вращения, мин-1 | Масса, кг | ||||
последовательном | смешанном | параллельном, со стабил. обмоткой | параллельном | независимом | ||||||
Д 12 | 220 | 2,5 | ПВ – 100%*,60 мин. | 1100 | 1175 | 1140 | 1180 | — | 3600 | 130 |
Д 21 | 220 | 4,5 | ПВ – 100%*,60 мин. | 900 | 1050 | 1000 | 1030 | — | 3600 | 200 |
220 | 5,5 | ПВ – 100%*,60 мин. | 1200 | 1450 | 1400 | 1440 | — | 3600 | 200 | |
440 | 4 | ПВ – 100%*,60 мин. | 1050 | 1240 | 1200 | 1220 | — | 3600 | 200 | |
Д 22 | 220 | 6 | ПВ – 100%*,60 мин. | 850 | 1050 | 1070 | 1100 | — | 3600 | 225 |
220 | 8 | ПВ – 100%*,60 мин. | 1200 | 1390 | 1450 | 1510 | — | 3600 | 225 | |
440 | 7 | ПВ – 100%*,60 мин. | 1180 | 1420 | 1420 | 1460 | — | 3600 | 225 | |
Д 31 | 220 | 8 | ПВ – 100%*,60 мин. | 800 | 870 | 820 | 840 | — | 3600 | 310 |
220 | 12 | ПВ – 100%*,60 мин. | 1100 | 1280 | 1310 | 1360 | — | 3600 | 310 | |
440 | 6,7 | ПВ – 100%*,60 мин. | 800 | 850 | 860 | 875 | — | 3600 | 310 | |
Д 32 | 220 | 12 | ПВ – 100%*,60 мин. | 675 | 780 | 740 | 770 | — | 3300 | 365 |
220 | 18 | ПВ – 100%*,60 мин. | 960 | 1100 | 1140 | 1190 | — | 3300 | 365 | |
440 | 17 | ПВ – 100%*,60 мин. | 970 | 1150 | 1150 | 1190 | — | 3300 | 365 | |
Д 41 | 220 | 16 | ПВ – 100%*,60 мин. | 630 | 700 | 670 | 690 | — | 3000 | 540 |
220 | 24 | ПВ – 100%*,60 мин. | 970 | 1120 | 1060 | 1100 | — | 3000 | 540 | |
440 | 15 | ПВ – 100%*,60 мин. | 660 | 710 | 695 | 710 | — | 3000 | 540 | |
Д 806 | 220 | 22 | ПВ – 100%*,60 мин. | 575 | 650 | 635 | 650 | — | 2600 | 635 |
220 | 32 | ПВ – 100%*,60 мин. | 900 | 980 | 980 | 1000 | — | 2600 | 635 | |
440 | 32 | ПВ – 100%*,60 мин. | 900 | 980 | 980 | 1000 | — | 2600 | 635 | |
Д 808 | 220 | 47 | ПВ – 100%*,60 мин. | 720 | 800 | 770 | 800 | — | 2300 | 885 |
220 | 37 | ПВ – 100%*,60 мин. | 525 | 575 | 565 | 575 | — | 2300 | 885 | |
440 | 37 | ПВ – 100%*,60 мин. | 525 | 575 | 565 | 575 | — | 2300 | 885 | |
Д 810 | 220 | 55 | ПВ – 100%*,60 мин. | 500 | 550 | 540 | 550 | — | 1650 | 1250 |
440 | 55 | ПВ – 100%*,60 мин. | 510 | 560 | 550 | 560 | — | 1100 | 1250 | |
Д 812 | 220 | 75 | ПВ – 100%*,60 мин. | 475 | 515 | 500 | 515 | — | 1300 | 1550 |
220 | 85 | ПВ – 100%*,60 мин. | 475 | 515 | 500 | 515 | — | 1300 | 1550 | |
440 | 75 | ПВ – 100%*,60 мин. | 500 | 520 | 510 | 520 | — | 1050 | 1550 | |
440 | 85 | ПВ – 100%*,60 мин. | 500 | 520 | 510 | 520 | — | 1050 | 1550 | |
Д 814 | 220 | 115 | ПВ – 100%*,60 мин. | 460 | 500 | 490 | 500 | — | 1250 | 2400 |
220 | 125 | ПВ – 100%*,60 мин. | 460 | 500 | 490 | 500 | — | 1250 | 2400 | |
440 | 115 | ПВ – 100%*,60 мин. | 460 | 500 | 480 | 500 | — | 1000 | 2400 | |
440 | 125 | ПВ – 100%*,60 мин. | 460 | 500 | 480 | 500 | — | 1000 | 2400 | |
Д 816 | 220 | 150 | ПВ – 100%*,60 мин. | 450 | 480 | 470 | 480 | — | 1200 | 3200 |
220 | 170 | ПВ – 100%*,60 мин. | 450 | 480 | 470 | 480 | — | 1200 | 3200 | |
440 | 160 | ПВ – 100%*,60 мин. | 460 | 490 | 480 | 490 | — | 960 | 3200 | |
440 | 170 | ПВ – 100%*,60 мин. | 460 | 490 | 480 | 490 | — | 960 | 3200 | |
Д 818 | 220 | 186 | ПВ – 100%*,60 мин. | 410 | 435 | 440 | 450 | — | 1100 | 4300 |
220 | 200 | ПВ – 100%*,60 мин. | 410 | 435 | 440 | 450 | — | 1100 | 4300 | |
440 | 186 | ПВ – 100%*,60 мин. | 410 | 435 | 440 | 450 | — | 870 | 4300 | |
440 | 200 | ПВ – 100%*,60 мин. | 410 | 435 | 440 | 450 | — | 870 | 4300 |
Электродвигатель постоянного тока
Основные технические характеристики:
Конструктивное исполнения IM1001-IM1004
Тип двигателя | Размеры, мм | Монтажное исполнение | |||||||||||||||||||||||||||||||
b1 | b10 | b11 | b31 | b89 | bv | d1 | d5 | d10 | d30 | d65 | d85 | h | h1 | h5 | h31 | L1 | L3 | L10 | L11 | L30 | L31 | L33 | L35 | L51 | L52 | L61 | L62 | L08 | L09 | L88 | L99 | ||
Д 12 | 8 | 280 | 330 | 185 | – | – | 28 | – | 19 | 305 | – | – | 160 | 7 | 31 | 323 | 60 | – | 220 | 280 | 561 | 115 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IM 1001 |
Д 13 | 8 | 280 | 330 | 185 | – | – | 28 | – | 19 | 305 | – | – | 160 | 7 | 31 | 323 | 60 | – | 220 | 280 | – | 115 | 644 | 654 | – | – | – | – | – | – | – | – | IM 1002 |
Д 21 | 10 | 300 | 350 | 215 | – | – | 35 | – | 19 | 361 | – | – | 180 | 8 | 38 | 373 | 80 | – | 194 | 244 | 665 | 170,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IM 1001 |
Д 22 | 10 | 300 | 350 | 215 | – | – | 35 | – | 19 | 361 | – | – | 180 | 8 | 38 | 373 | 80 | – | 194 | 244 | – | 170,5 | 774 | 784 | – | – | – | – | – | – | – | – | IM 1002 |
Д 22 | 10 | 300 | 350 | 215 | – | – | 35 | – | 19 | 361 | – | – | 180 | 8 | 38 | 373 | 80 | – | 239 | 289 | 710 | 170,5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IM 1001 |
Д 23 | 10 | 300 | 350 | 215 | – | – | 35 | – | 19 | 361 | – | – | 180 | 8 | 38 | 373 | 80 | – | 239 | 289 | – | 170,5 | 819 | 829 | – | – | – | – | – | – | – | – | IM 1002 |
Д 31 | 14 | 390 | 460 | 250 | – | – | 50 | – | 26 | 432 | – | – | 225 | 9 | 53,5 | 453 | 110 | – | 250 | 310 | 752 | 173 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IM 1001 |
Д 32 | 14 | 390 | 460 | 250 | – | – | 50 | – | 26 | 432 | – | – | 225 | 9 | 53,5 | 453 | 110 | – | 250 | 310 | – | 173 | 896 | 906 | – | – | – | – | – | – | – | – | IM 1002 |
Д 32 | 14 | 390 | 460 | 250 | – | – | 50 | – | 26 | 432 | – | – | 225 | 9 | 53,5 | 453 | 110 | – | 320 | 380 | 822 | 173 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | IM 1001 |
Д 33 | 14 | 390 | 460 | 250 | – | – | 50 | – | 26 | 432 | – | – | 225 | 9 | 53,5 | 453 | 110 | – | 320 | 380 | – | 173 | 966 | 976 | – | – | – | – | – | – | – | – | IM 1002 |
Д 41 | 16 | 430 | 530 | 305 | 260 | 13 | 65 | М42×3-8g | 32 | 490 | – | – | 250 | 10 | 66,5 | 508 | 105 | 70 | 299 | 379 | 910 | 209 | – | – | – | – | – | – | 54 | 54 | 152 | 86 | IM 1003 |
Д 42 | 16 | 430 | 530 | 305 | 260 | 13 | 65 | М42×3-8g | 32 | 490 | – | – | 250 | 10 | 66,5 | 508 | 105 | 70 | 299 | 379 | – | 209 | 1050 | 1059 | – | – | – | – | 54 | 54 | 152 | 86 | IM 1004 |
Д 806 | 16 | 420 | 508 | 305 | 260 | 13 | 65 | М42×3-8g | 32 | 490 | – | – | 250 | 10 | 66,5 | 508 | 105 | 70 | 533 | 613 | 930 | 165 | – | – | – | – | – | – | 54 | 54 | 152 | 86 | IM 1003 |
Д 807 | 16 | 420 | 508 | 305 | 260 | 13 | 65 | М42×3-8g | 32 | 490 | – | – | 250 | 10 | 66,5 | 508 | 105 | 70 | 533 | 613 | – | 165 | 1073 | 1082 | – | – | – | – | 54 | 54 | 152 | 86 | IM 1004 |
Д 808 | 20 | 476 | 560 | 335 | 292 | 13 | 80 | М42×3-8g | 32 | 550 | – | – | 280 | 12 | 80 | 562 | 130 | 90 | 628 | 710 | 1047 | 159 | – | – | – | – | – | – | 52 | 51 | 165 | 89 | IM 1003 |
Д 809 | 20 | 476 | 560 | 335 | 292 | 13 | 80 | М42×3-8g | 32 | 550 | – | – | 280 | 12 | 80 | 562 | 130 | 90 | 628 | 710 | – | 159 | 1206 | 1213 | – | – | – | – | 52 | 51 | 165 | 89 | IM 1004 |
Д 810 | 22 | 520 | 622 | 178 | 305 | 13 | 90 | М64×4-8g | 32 | 618 | – | – | 315 | 14 | 90,5 | 635 | 130 | 90 | 660 | 816 | 1145 | 178 | – | – | – | – | – | – | 54 | 54 | 54 | 54 | IM 1003 |
Д 811 | 22 | 520 | 622 | 178 | 305 | 13 | 90 | М64×4-8g | 32 | 618 | – | – | 315 | 14 | 90,5 | 635 | 130 | 90 | 660 | 816 | – | 178 | 1276 | 1286 | – | – | – | – | 54 | 54 | 54 | 54 | IM 1004 |
Д 812 | 25 | 570 | 686 | 172 | 349 | 16 | 100 | М72×4-8g | 35 | 676 | – | – | 340 | – | 99 | 692 | 165 | 120 | 724 | 914 | 1230 | 172 | – | – | 165 | 165 | 185 | 185 | 64 | 64 | 210 | 124 | IM 1003 |
Д 813 | 25 | 570 | 686 | 172 | 349 | 16 | 100 | М72×4-8g | 35 | 676 | – | – | 340 | – | 99 | 692 | 165 | 120 | 724 | 914 | – | 172 | 1398 | 1408 | 165 | 165 | 185 | 185 | 64 | 64 | 210 | 124 | IM 1004 |
Д 814 | 28 | 636 | 762 | 200 | 387 | 16 | 120 | М90×4-8g | 42 | 780 | – | – | 375 | 16 | 120 | 762 | 165 | 120 | 813 | 1023 | 1375 | 200 | – | – | 165 | 165 | 185 | 185 | 86 | 86 | 235 | 140 | IM 1003 |
Д 815 | 28 | 636 | 762 | 200 | 387 | 16 | 120 | М90×4-8g | 42 | 780 | – | – | 375 | 16 | 120 | 762 | 165 | 120 | 813 | 1023 | – | 200 | 1543 | 1553 | 165 | 165 | 185 | 185 | 86 | 86 | 235 | 140 | IM 1004 |
Д 816 | 28 | 686 | 826 | 212 | 406 | 25 | 130 | М100×4-8g | 42 | 850 | – | – | 400 | – | 128,5 | 824 | 200 | 150 | 890 | 1125 | 1510 | 212 | – | – | 240 | 240 | 260 | 260 | 115 | 114 | 279 | 168 | IM 1003 |
Д 817 | 28 | 686 | 826 | 212 | 406 | 25 | 130 | М100×4-8g | 42 | 850 | – | – | 400 | – | 128,5 | 824 | 200 | 150 | 890 | 1125 | – | 212 | 1714 | 1724 | 240 | 240 | 260 | 260 | 115 | 114 | 279 | 168 | IM 1004 |
Д 818 | 32 | 760 | 914 | 201 | 457 | 25 | 140 | М100×4-8g | 48 | 940 | – | – | 450 | 18 | 139,5 | 918 | 200 | 150 | 990 | 1245 | 1590 | 201 | – | – | 240 | 240 | 260 | 260 | 99 | 98 | 305 | 181 | IM 1003 |
Д 819 | 32 | 760 | 914 | 201 | 457 | 25 | 140 | М100×4-8g | 48 | 940 | – | – | 450 | 18 | 139,5 | 918 | 200 | 150 | 990 | 1245 | – | 201 | 1792 | 1802 | 240 | 240 | 260 | 260 | 99 | 98 | 305 | 181 |
Электродвигатели постоянного тока экскаваторные, серий ДЭ, ДПЭ, ДПВ.
Применяются в электроприводах экскаваторных машин
Климатическое исполнение: У, Т, УХЛ. ГОСТ 15150-69.
Степень защиты: для закрытого исполнения IP 54; для защищённого исполнения IP 21. ГОСТ 17494-87.
Класс изоляции: «Н» ГОСТ 8865-87.
Способ охлаждения: для закрытого исполнения – 1С41. Для защищённого исполнения — 1С 16, 26, 37. ГОСТ 20459-87.
Режим работы: кратковременный (S2), повторно-кратковременный (S3), продолжительный (S1).
Конструктивное исполнение: IM 1001, 1002, 1003, 1004, 2003, 2004, 4014 ГОСТ2479-79.
Основные технические характеристики:
Тип двигателя | Возбуждение | Способ охлаждения | Номинальный режим | Номинальная мощность | Номинальное напряжение, В | Номинальный ток, А | Напряжение возбуждения, В | Токвозбуждения, А | Частота вращения, номин./макс., об/мин | Максимальный вращающий момент, Н×м | Количество охлаждающего воздуха, м3/мин | Масса, кг |
ДПЭ 12 | смеш. | IC 40 | S3, ПВ = 25% | 3,6 | 110 | 42 | 110 | 1,3 | 1430 / 3600 | 63 | — | 125 |
ДПЭ 52 | независ. | IC 06 | S1 | 54 | 395 | 150 | 85 | 10 | 1200 / 2200 | 1030 | 13 | 860 |
ДПЭ 53 | независ. | IC 40 | S2 – 45 мин | 54 | 395 | 150 | 85 | 10 | 1201 / 2200 | 1030 | — | 860 |
ДПЭ 54 | независ. | IC 06 | S3, ПВ = 60% | 50 | 305 | 180 | 85 | 10 | 900 / 2200 | 930 | 13 | 860 |
ДПВ 52 | независ. | IC 06 | S3, ПВ = 60% | 50 | 305 | 180 | 85 | 10 | 900 / 2200 | 930 | 13 | 925 |
независ. | IC 07 | S3, ПВ = 80% | 60 | 305 | 220 | 85 | 10 | 1230 / 2200 | 930 | 13 | 925 | |
независ. | IC 40 | S2 – 45 мин | 60 | 305 | 220 | 85 | 10 | 1231 / 2200 | 930 | — | 925 | |
ДЭ 808 | независ. | IC 06, IC 37 | S1 | 68 | 440 | 170 | 85 | 11,7 | 1200 / 2300 | 1230 | 13 | 920 |
ДЭВ 808 | независ. | IC 06, IC 38 | S2 | 65 | 220 | 320 | 85 | 8,2 | 1300 / 2300 | 980 | 920 | |
независ. | IC 40 | S2 – 45 мин | 60 | 440 | 150 | 85 | 11,7 | 1200 / 2300 | 1230 | — | 920 | |
независ. | IC 41 | S2 – 45 мин | 54,5 | 220 | 270 | 85 | 8,2 | 1300 / 2300 | 980 | 920 | ||
ДЭ 812 | независ. | IC 06, IC 37 | S3, ПВ = 80% | 120 | 305 | 432 | 85 | 17,2 | 750 / 1900 | 3140 | 21 | 1510 |
ДЭВ 812 | независ. | IC 06, IC 38 | 100 | 305 | 360 | 85 | 17,2 | 751 / 1900 | 3140 | 21 | (1800 – ДЭВ 812) | |
независ. | IC 06, IC 39 | S2 – 60 мин | 100 | 305 | 360 | 85 | 17,2 | 752 / 1900 | 3140 | 21 | ||
независ. | IC 40 | S2 – 60 мин | 90 | 305 | 325 | 85 | 17,2 | 753 / 1900 | 3140 | — | ||
ДЭВ 814 | независ. | IC 06 | S1 | 155 | 305 | 550 | 110 | 10,4 | 710 / 1700 | 5450 | 35 | 2560 |
ДЭ 816 | независ. | IC 06, IC 37 | S3, ПВ = 75% | 225 | 300 | 815 | 85 | 22,4 | 720 / 1600 | 5300 | 50 | 2885 |
независ. | IC 06, IC 38 | S3, ПВ = 75% | 190 | 300 | 680 | 85 | 22,4 | 780 / 1600 | 5300 | 34,2 | 2885 | |
независ. | IC 06, IC 39 | S3, ПВ = 75% | 220 | 440 | 540 | 85 | 22,4 | 750 / 1600 | 5690 | 34,2 | 2885 | |
независ. | IC 06, IC 40 | S1 | 200 | 440 | 490 | 85 | 22,4 | 751 / 1600 | 5690 | 34,2 | 2885 | |
паралл. | IC 06, IC 41 | S1 | 150 | 440 | 370 | 220 | 6,07 | 490 / 1600 | 6330 | 34,2 | 2885 | |
паралл. со стаб. обм. | IC 40 | S2 – 60 мин | 150 | 440 | 370 | 220 | 6,07 | 480 / 1600 | 7850 | 2885 | ||
ДЭВ 816 | независ. | IC 06 | S1 | 150 | 220 | 760 | 85 | 22,4 | 490 / 1600 | 8040 | 34,2 | 3260 |
паралл. | IC 07 | S2 | 150 | 220 | 760 | 2×110 | 6,07 | 480 / 1600 | 8040 | 34,2 | 3260 | |
ДЭ 818 | независ. | IC 06, IC 37 | S1 | 270 | 375 | 770 | 85 | 24 | 800 / 1500 | 12700 | 50 | 3600 |
паралл. | IC 06, IC 38 | S2 | 270 | 375 | 920 | 110 | 14 | 450 / 1500 | 22600 | 50 | 3600 | |
IC 06, IC 39 | S3 | 500 | 440 | 1210 | 110 | 15,5 | 1000 / 1500 | 20900 | 50 | 3600 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателя ДПЭ 12, IM 1001(2)
Габаритные, установочные и присоединительные размеры двигателя ДЭ 812, IM 1003(4)
Двигатель МПЭ
Основные технические характеристики:
Тип двигателя | Возбуждение | Способ охлаждения | Ном-ый режим | Ном-я мощность | Ном-ое напряжение, В | Ном-ый ток, А | Напряжение возбуждения, В | Ток возбуждения, А | Частота вращения, номин./макс., об/мин | Макс. Вращающий момент, Н×м | Кол-во охлаждающего воздуха, м3/мин | Масса, кг |
МПЭ 90-1000 | естест. | IC 40 | S2–60 мин | 90 | 370 | 265 | 75 | 9,3 | 1000 / 1900 | 3390 | — | 1650 |
МПЭ 200-750 | независ. | IC 06, IC 37 | S1 | 200 | 370 | 594 | 80 | 30 | 750 / 1500 | 5690 | 45 | 2800 |
МПЭ 350-900 | независ. | IC 06, IC 37 | S1 | 350 | 440 | 853 | 110/220 | 24,0/11,5 | 900 / 1500 | 14650 | 60 | 3630 |
МПЭ 400-900 | независ. | IC 06, IC 37 | S1 | 400 | 440 | 1070 | 110/220 | 18,5/9,3 | 900 / 1500 | 15400 | 60 | 3920 |
МПЭ 450-900 | независ. | IC 06, IC 37 | S1 | 450 | 440 | 1090 | 110/220 | 22,1/11,5 | 900 / 1250 | 18800 | 72 | 4500 |
МПЭ 450-901 | независ. | IC 06, IC 38 | S2 | 500 | 440 | 1210 | 110/221 | 15,5/7,5 | 1000 / 1250 | 20900 | 72 | 4500 |
МПВЭ 450-29 | независ. | IC 06 | S1 | 450 | 370 | 1470 | 110/220 | 107 / 53 | 29 / 40 | 584000 | 120 | 36060 |
МПЭ 500-500 | независ. | IC 06, IC 37 | S1 | 560 | 440 | 1370 | 110/220 | 90 / 45 | 500 / 700 | 42200 | 90 | 5900 |
МПЭ 800-800 | независ. | IC 06, IC 37 | S1 | 630 | 440 | 1420 | 110/220 | 11,0 / 5,5 | 1250 | 18900 | 90 | 9220 |
МПЭ 800-801 | независ. | IC 06, IC 38 | S2 | 800 | 440 | 1900 | 110/221 | 18,0 / 9,0 | 800 / 1250 | 37600 | 120 | 9220 |
МПЭ 1000-630 | независ. | IC 06, IC 37 | S1 | 1120 | 600 | 1980 | 110/220 | 80 / 39 | 630 / 1000 | 66800 | 135 | 8350 |
Конструктивное исполнения IM1003, IM1004:
Модель | мм. | ||||||||||||||||||||||||||
b1 | b10 | b11 | b31 | b81 | d1 | d10 | d30 | K | h | h1 | h5 | h81 | L1 | L3 | L5 | L10 | L11 | L12 | L30 | L30* | L31 | L31* | L33 | L35 | Монтажное исполнение | Коробка выводов | |
МПЭ 90-1000 | 28 | 570 | 708 | — | — | 100 | 35 | 620 | 4 | 340 | 16 | 37 | — | 165 | 120 | 140 | 724 | 910 | — | 1210 | — | 172 | — | — | — | IM 1003 | вариант 2 |
МПЭ 200-750 | 28 | 760 | 890 | 580 | 400 | 120 | 35 | 815 | 4 | 450 | 16 | 51,25 | 1320 | 165 | 120 | 140 | 690 | 1185 | — | 1510 | — | — | 200 | 1733 | 1750 | IM 1004 | вариант 1 |
МПЭ 350-900 | 28 | 760 | 910 | 580 | 400 | 120 | 35 | 890 | 4 | 450 | 16 | 45,9 | 1370 | 210 | 165 | 180 | 990 | 1245 | — | 1645 | — | 201 | — | 1895 | 1910 | IM 1003(4) | вариант 1 |
МПЭ 400-900 | 28 | 760 | 910 | 580 | 400 | 120 | 35 | 890 | 4 | 450 | 16 | 45,9 | 1370 | 210 | 165 | 180 | 990 | 1245 | — | 1645 | — | 201 | — | 1895 | 1910 | IM 1003(4) | |
МПЭ 450-900 | 32 | 920 | 1050 | 665 | 480 | 120 | 56 | 890 | 6 | 500 | 18 | 46 | 1440 | 250 | 200 | 150 | 1000 | 1245 | 500 | 1690 | 1856 | 250 | — | 2150 | 2175 | IM 1003(4) | вариант 1 |
32 | 900 | 1000 | 665 | 480 | 120 | 42 | 890 | 6 | 500 | 18 | 46 | 1440 | 250 | 200 | 150 | 1000 | 1245 | 500 | 1690 | 1856 | 250 | — | 2150 | 2175 | IM 1003 | вариант 3 | |
МПЭ 500-500 | 36 | 800 | 900 | 640 | 680 | 160 | 35 | 890 | 4 | 450 | 20 | 62 | 1690 | 300 | 240 | 140 | 1250 | 1920 | — | 2345 | — | 250 | — | — | — | IM 1003 | вариант 1 |
МПЭ 800-800 | 40 | 1250 | 1350 | 900 | 750 | 180 | 48 | 1360 | 6 | 630 | 22 | 71 | 2040 | 300 | 240 | 200 | 1120 | 1785 | 560 | 2200 | — | 250 | — | — | — | IM 1003 | вариант 3 |
МПЭ 1000-630 | 40 | 1120 | 1320 | — | 750 | 200 | 48 | 1270 | 4 | 630 | 22 | 80 | 2450 | 280 | 350 | 200 | 1120 | 1785 | — | 2290 | 2335 | 315 | — | — | — | IM 1003 | вариант 3 |
Двигатель МПВЭ
Основные технические характеристики:
Тип двигателя | Возбуждение | Способ охлаждения | Ном-ый режим | Ном-я мощность | Ном-ое напряжение, В | Ном-ый ток, А | Напряжение возбуждения, В | Ток возбуждения, А | Частота вращения, номин./макс., об/мин | Макс. Вращающий момент, Н×м | Кол-во охлаждающего воздуха, м3/мин | Масса, кг |
МПВЭ 200-750 | независ. | IC 06 | S2 | 200 | 370 | 594 | 80 | 30 | 751 / 1500 | 5690 | 45 | 2800 |
МПВЭ 400-900 | независ. | IC 06 | S2 | 400 | 400 | 1070 | 110/220 | 18,5/9,3 | 900 / 1500 | 15400 | 72 | 4500 |
МПВЭ 400-901 | независ. | IC 07 | S3 | 500 | 440 | 1210 | 110/220 | 15,5/7,5 | 1000 / 1500 | 20900 | 72 | 4500 |
МПВЭ 400-400 | независ. | IC 06 | S5, 60 ч -1 | 400 | 440 | 988 | 110/220 | 45,0/20,3 | 400 / 1250 | 37600 | 72 | 6350 |
Конструктивное исполнения IM4012, IM4013, IM4014:
Модель | мм. | ||||||||||||||||||||||||||
Модель | b1 | b2 | b31 | b32 | d1 | d2 | d5 | d6 | d20 | K | d22 | d24 | d25 | h1 | h2 | h5 | h6 | L1 | L2 | L3 | L4 | L20 | L21 | L30 | L33 | L39 | Монтажное исполнение |
МПВЭ 200-750 | 28 | 28 | 660 | 1190 | 120 | 120 | М90×4 | М90×4 | 940 | 12 | 28 | 1000 | 880 | 16 | 16 | 51,25 | 51,25 | 165 | 165 | 120 | 120 | 6 | 36 | — | 1733 | 0 | IM 4014 |
МПВЭ 400-400 | 36 | — | 675 | 1275 | 160 | — | М125×4 | — | 1250 | 12 | 35 | 1350 | 1150 | 20 | — | 62 | — | 300 | 240 | — | — | 12 | 30 | 2310 | — | 75 | IM 4013 |
МПВЭ 450-29 | 80 | 70 | 1200 | 2275 | 360 | 320 | — | — | 2330 | 12 | 54 | 2450 | 2050 | 40 | 36 | 155 | 138 | 450 | 380 | — | — | 15 | 42 | — | 3085 | 100 | IM 4012 |