Высота оси вращ., мм | Мощн., кВт | Тип | Масса, кг | Частота вращ., об/мин | КПД, % | Коэфф. мощн. | Ток при U=380В, А | Отношение пускового тока к номин. | Отношение пускового момента к номин. | Отношение максим. момента к номин. | Динамический момент инерции ротора, кг*м2 |
3000 об/мин (2 полюса) | |||||||||||
200 | 37 | AИР 200M2 | 230 | 2950 | 91,5 | 0,88 | 70 | 7,5 | 2,3 | 3,2 | 0,14 |
200 | 45 | AИР 200L2 | 255 | 2940 | 92,5 | 0,9 | 83 | 7,5 | 2,4 | 3,3 | 0,16 |
1500 об/мин (4 полюса) | |||||||||||
200 | 37 | AИР 200M4 | 230 | 1460 | 92 | 0,87 | 70 | 7,5 | 2,2 | 3,5 | 0,15 |
200 | 45 | AИР 200L4 | 260 | 1460 | 92 | 0,87 | 86 | 7 | 2,2 | 3,2 | 0,18 |
1000 об/мин (6 полюсов) | |||||||||||
200 | 22 | AИР 200M6 | 195 | 970 | 87 | 0,84 | 46 | 6 | 2 | 2,5 | 0,2 |
200 | 30 | AИР 200L6 | 240 | 970 | 89,5 | 0,86 | 59 | 6,5 | 2 | 2,7 | 0,25 |
750 об/мин (8 полюсов) | |||||||||||
200 | 18,5 | AИР 200M8 | 210 | 730 | 88 | 0,8 | 40 | 5,8 | 2,1 | 2,5 | 0,3 |
200 | 22 | AИР 200L8 | 225 | 730 | 88,5 | 0,77 | 49 | 6 | 2 | 2,5 | 0,35 |
500 об/мин (12 полюсов) | |||||||||||
200 | 11 | AИР 200M12 | 215 | 480 | 83 | 0,61 | 33 | 4 | 2 | 2,5 | 0,25 |
200 | 13 | AИР 200LA12 | 220 | 480 | 83 | 0,65 | 36,4 | 4 | 1,6 | 2 | 0,25 |
200 | 15 | AИР 200LB12 | 250 | 480 | 84 | 0,61 | 39 | 4,5 | 2 | 3 | 0,25 |
АИР200
Основные технические характеристики:
Конструктивное исполнения IM1081, IM1082:
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | ||||||||||||||||||
l30 | l33 | h31 | d30 | l1 | l2 | l10 | l11 | l31 | d1 | d2 | d10 | b1 | b2 | b10 | b11 | h | h5 | h6 | h10 | ||
AИР 200 М | 2 | 805 | 920 | 475 | 380 | 110 | 110 | 267 | 337 | 133 | 55 | 55 | 19 | 16 | 16 | 318 | 390 | 200 | 59 | 59 | 28 |
AИР 200 L | 2 | 805 | 920 | 475 | 380 | 110 | 110 | 305 | 375 | 133 | 55 | 55 | 19 | 16 | 16 | 318 | 390 | 200 | 59 | 59 | 28 |
AИР 200 М | 4,6,8 | 750 | 865 | 475 | 380 | 140 | 110 | 267 | 337 | 133 | 60 | 55 | 19 | 16 | 16 | 318 | 390 | 200 | 64 | 59 | 28 |
AИР 200 L | 4,6 | 835 | 950 | 475 | 380 | 140 | 110 | 305 | 375 | 133 | 60 | 55 | 19 | 16 | 16 | 318 | 390 | 200 | 64 | 59 | 28 |
AИР 200 L | 8 | 750 | 865 | 475 | 380 | 140 | 110 | 305 | 375 | 133 | 60 | 55 | 19 | 16 | 16 | 318 | 390 | 200 | 64 | 59 | 28 |
Конструктивное исполнения IM2081, IM2082:
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | |||||||||||||||||||||||
l30 | l33 | h31 | d24 | l1 | l2 | l10 | l11 | l20 | l21 | l31 | d1 | d2 | d10 | d20 | d22 | d25 | b1 | b2 | b10 | b11 | h | h5 | h6 | h10 | ||
AИР 200 М | 2 | 805 | 920 | 475 | 450 | 110 | 110 | 267 | 337 | 5 | 16 | 133 | 55 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 16 | 318 | 390 | 200 | 59 | 59 | 28 |
AИР 200 L | 2 | 805 | 920 | 475 | 450 | 110 | 110 | 305 | 375 | 5 | 16 | 133 | 55 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 16 | 318 | 390 | 200 | 59 | 59 | 28 |
AИР 200 М | 4,6,8 | 750 | 865 | 475 | 450 | 140 | 110 | 267 | 337 | 5 | 16 | 133 | 60 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 16 | 318 | 390 | 200 | 64 | 59 | 28 |
AИР 200 L | 4,6 | 835 | 950 | 475 | 450 | 140 | 110 | 305 | 375 | 5 | 16 | 133 | 60 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 16 | 318 | 390 | 200 | 64 | 59 | 28 |
AИР 200 L | 8 | 750 | 865 | 475 | 450 | 140 | 110 | 305 | 375 | 5 | 16 | 133 | 60 | 55 | 19 | 400 | 19 | 350 | 16 | 16 | 318 | 390 | 200 | 64 | 59 | 28 |
Конструктивное исполнения IM3081, IM3082:
Тип двигателя | Число полюсов | Габаритные размеры, мм | Установочные и присоединительные размеры, мм | |||||||||||||||||
l30 | l33 | h37 | d24 | l1 | l2 | l20 | l21 | l31 | d1 | d2 | d20 | d22 | d25 | b1 | b2 | h5 | h6 | h10 | ||
AИР 200 М | 2 | 805 | 920 | 275 | 450 | 110 | 110 | 5 | 16 | 133 | 55 | 55 | 400 | 19 | 350 | 16 | 16 | 59 | 59 | 28 |
AИР 200 L | 2 | 805 | 920 | 275 | 450 | 110 | 110 | 5 | 16 | 133 | 55 | 55 | 400 | 19 | 350 | 16 | 16 | 59 | 59 | 28 |
AИР 200 М | 4,6,8 | 750 | 865 | 275 | 450 | 140 | 110 | 5 | 16 | 133 | 60 | 55 | 400 | 19 | 350 | 16 | 16 | 64 | 59 | 28 |
AИР 200 L | 4,6 | 835 | 950 | 275 | 450 | 140 | 110 | 5 | 16 | 133 | 60 | 55 | 400 | 19 | 350 | 16 | 16 | 64 | 59 | 28 |
AИР 200 L | 8 | 750 | 865 | 275 | 450 | 140 | 110 | 5 | 16 | 133 | 60 | 55 | 400 | 19 | 350 | 16 | 16 | 64 | 59 | 28 |